Συσκευή διακλιμακούμενου φορτωτού φορτωτού φορτίου
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ανχούι, Κίνα |
Μάρκα: | HUICHUANG |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 τεμάχια |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πτυσσόμενη προδιαγραφή: | 1210*1000*350mm | Εσωτερική διάσταση: | 1115*915*900mm |
---|---|---|---|
Εύκολο να συναρμολογηθεί: | - Ναι, ναι. | Δυναμικότητα: | 820L |
Τύπος καταχώρισης: | 4 τρόπος | Στυλ: | Τυλιγμένα |
Ανεκτικότητα σε βάρος: | < ± 1% (συμπεριλαμβανομένων) | Φορτίο βασανισμού: | 0.5t |
Επισημαίνω: | Συσκευή για σχηματισμό αναδιπλούμενων παλέτων,Τυποποιημένο κουτί πλαστικών παλέτων HDPE,Υπηρεσίες εφοδιασμού |
Περιγραφή προϊόντων
Συσκευή διακλιμακούμενου φορτωτού φορτωτού φορτίου
Πλεονεκτήματα
1• βελτίωση των διαφόρων εμπορευματολογικών εμπορευματοκιβωτίων εισαγωγής και εξαγωγής·
2"Ανεξάρτητα αναπτυγμένο ειδικό εμπορευματοκιβώτιο CKD"
3"Νέος τύπος εμπορευματοκιβωτίου υλικοτεχνικής μεταφοράς που βελτιώνει τόσο τη φορτωσιμότητα όσο και την ασφάλεια, καθώς και εξοικονομεί κόστη συσκευασίας και υλικοτεχνικής μεταφοράς βαρέων εμπορευμάτων·
4"Μπορεί να σχεδιαστεί για να είναι αδιάβροχο, αδιάβροχο, να διατηρείται σε εξωτερικούς χώρους με πολλούς τρόπους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
5"Τα εξαρτήματα μπορούν να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται χωρίς συσκευασία.
6"Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στα μέρη που χειρίζονται, είναι αναγκαίο μόνο να αλλάξει το εσωτερικό σχέδιο υλικού για την στερέωση των μερών, ενώ το εξωτερικό κιβώτιο είναι επαναχρησιμοποιήσιμο·
7Κατάλληλο για συσκευασία μεγάλων, βαρέων εξαρτημάτων.
Τεχνικό δελτίο χρονοδιαγραφών βαρέων βαρέων πλαστικών συσκευαστών για τοποθέτηση πλαστικών αντικειμένων αναδιπλούμενη παλέτα εφοδιαστικός δοχείο αποθήκευσης αναδιπλούμενη παλέτα με καπάκι:
- Όχι, όχι. | Εξωτερικές διαστάσεις (σε mm) | Εσωτερικές διαστάσεις (σε mm) | Βάρος της παλέτας (σε kg) | Βάρος του κάλυψης (σε kg) | Εσωτερικό ύψος (σε χιλιοστά) |
1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | T.H.-190 |
3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | Τ.Χ.-170 |
4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | Τ.Χ.-170 |
5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | Τ.Χ.-170 |
6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | Τ.Χ.-170 |
7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | Τ.Χ.-170 |
8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
11 | 800x600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
★ Το ύψος των μανίκων είναι προσαρμοσμένο |